Progetti di investimento pubblico
Come indicato dall'All. 9 del Piano Nazionale Anticorruzione, adottato dall'ANAC con delibera del 17/01/2023, in questa pagina sono contenute, con aggiornamento annuale, le informazioni sugli Elenchi dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, fonti finanziarie, data di avvio del progetto e stato di attuazione finanziario e procedurale.
Tabella CUP
| CUP | Descrizione | Anno | Stato | Natura | Descrizione Strumento di Programmazione | Tipologia Copertura Finanziaria | Importo del Finanziamento (in euro) | Data Generazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B24D26001250007 | ISTITUTO COMPRENSIVO E.BORRELLI SANTA MARIA LA CARITA'(NA)*VIA SCAFATI 10*DISPOSITIVI DIGITALI E LIBRI | 2026 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-MIM - POC SCUOLA 14-20 - DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE: 10.8.6 - SOTTO-AZIONE: 10.8.6A - AVVISO PROT. 95450 DEL 24 APRILE 2026 | STATALE, COMUNITARIA | 17.262,0 | 06/05/2026 00:00:00 |
| B24D26002190007 | ISTITUTO COMPRENSIVO ERNESTO BORRELLI*VIA SCAFATI, 10*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2026 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 21-27 - SCUOLA E COMPETENZE - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS - SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A4.A: INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL TEMPO SCUOLA - AVVISO ESTATE 2026 E 2027 - PROT. N. 112894 DELL'11 MAGGIO 2026 | STATALE, COMUNITARIA | 52.000,0 | 28/05/2026 00:00:00 |
| B29I26000050008 | IC BORRELLI*VIA SCAFATI, 10*PROGETTO IN-PARI RIGUARDA L' INNOVAZIONE SOCIALE PER LA PARITA' DI GENERE | 2026 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-DGR420/2025 | COMUNITARIA, REGIONALE | 5.175,0 | 20/01/2026 00:00:00 |
| B24D26001170007 | IC BORRELLI*VIA SCAFATI, 10*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2026 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 2021-2027 - ESO4.5 - SOTTO-AZIONE: ESO4.5.A2.B - DM 38/2026 FORMAZIONE DOCENTI - AVVISO PROT. 95165 DEL 24/04/2026 | STATALE, COMUNITARIA | 21.000,0 | 05/05/2026 00:00:00 |
| B24D25003740006 | ISTITUTO COMPRENSIVO E.BORRELLI SANTA MARIA LA CARITA'(NA)*VIA SCAFATI 10*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-'MIM - REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE SCUOLE - PNRR M4C1 - 2.1 '. | COMUNITARIA | 49.168,0 | 01/04/2026 00:00:00 |
| B54D25003260007 | ISTITUTO COMPRENSIVO ERNESTO BORRELLI*VIA SCAFATI, 10*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027 FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS AVVISO ESTATE 2025 E 2026 SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A4.A: INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL TEMPO SCUOLA - AVVISO PROT. 81652 DEL 23/05/2025 | STATALE, COMUNITARIA | 51.939,0 | 30/05/2025 00:00:00 |
| B54D25002380007 | I.C. ERNESTO BORRELLI*VIA SANTA MARIA LA CARITA'*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 2021-2027 SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A4.D ORIENTAMENTO DECRETO MINISTERIALE N. 233/2024 PERCORSI DI ORIENTAMENTO AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025. | STATALE, COMUNITARIA | 67.365,0 | 15/05/2025 00:00:00 |
| B24D25000240007 | IC ERNESTO BORRELLI*VIA SCAFATI, 10*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 2021-2027 - AZIONE: ESO4.6 INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL I E II CICLO SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A1.B DM 176/2023 AGENDA SUD - AVVISO DEL 22/01/2025 | STATALE, COMUNITARIA | 10.000,0 | 11/02/2025 00:00:00 |
| B24D25003420007 | ISTITUTO COMPRENSIVO ERNESTO BORRELLI*VIA SCAFATI, 10*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM -PN SCUOLA2021-2027 AZIONE: ESO4.6.A1 SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A1.B -INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE, DI CITTADINANZA E DI AMBITO SPAZIALE E TERRITORIALE PER IL I CICLO AVVISO PROT. N. 53338 DEL 9/03/2026 | STATALE, COMUNITARIA | 122.000,0 | 12/03/2026 00:00:00 |
| B24D24001160007 | IC ERNESTO BORRELLI*VIA SCAFATI 10*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2024 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027 FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS ESO4.6 - PROMUOVERE LA PARITÀ DI ACCESSO PER UNA FORMAZIONE INCLUSIVA E DI QUALITÀ - AVVISO DEL 19 APRILE 2024 | STATALE, COMUNITARIA | 52.000,0 | 17/05/2024 00:00:00 |
| B21H24000510005 | IC BORRELLI*VIA SCAFATI 10*PERCORSI DIRETTI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E DISPERSIONE | 2024 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POR CAMPANIA SCUOLA VIVA DGR 362 DEL 04/08/2021 SECONDA ANNUALITA' | ALTRA PUBBLICA | 49.680,0 | 03/02/2025 00:00:00 |
| B24D23002980001 | ISTITUTO COMPRENSIVO ERNESTO BORRELLI - NAIC8B6005 -*VIA SCAFATI, 10*FORMAZIONE ALUNNI COMPETENZE DI BASE | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON SCUOLA 2014-2020 -AZIONE 10.2.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL I° E II° CICLO - DECRETO MINISTERIALE N. 176/2023 | STATALE | 10.000,0 | 10/01/2024 00:00:00 |
| B21C23000270006 | MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO*VIA SCAFATI 10*N.7 SERVIZI DA MIGRARE | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | COMUNITARIA | 3.871,0 | 14/02/2023 00:00:00 |
| B24C23000710006 | PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA C. A.140741 .*MOBILITA' INDIVIDUALE DI BREVE TERMINE AI FINI DELL'APPRENDIMENTO*PROGETTO ERASMUS + AZIONE K A1 DURATA 15 MESI DA GENNAIO 2024 A MARZO 2025 | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE K1 | COMUNITARIA | 32.156,0 | 06/10/2023 00:00:00 |
| B24D23003390006 | IC ERNESTO BORRELLI*VIA SCAFATI 10*ACQUISTO/REALIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 3.1. NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - DECRETO DEL 12 APRILE 2023, N. 65 | COMUNITARIA | 83.423,0 | 29/01/2024 00:00:00 |
| B24D23004010006 | IC ERNESTO BORRELLI ISTITUTO COMPRENSIVO ERNESTO BORRELLI - NAIC8B6005 -*VIA SCAFATI 10*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO - DECRETO DEL 12 APRILE 2023, N. 66 | COMUNITARIA | 47.557,0 | 21/02/2024 00:00:00 |
| B24D23000170006 | ISTITUTO COMPRENSIVO ERNESTO BORRELLI - NAIC8B6005 -*VIA SCAFATI 10*BENI INFORMATICI ED ARREDI | 2023 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI - M4C1-3.2 | COMUNITARIA | 154.128,0 | 07/02/2023 00:00:00 |
| B24C22000170007 | LA BUSSOLA DELLE RELAZIONI*10.1 RIDUZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA*ATTIVITA' DI LABORATORIO | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ASSENTE- | STATALE, COMUNITARIA | 35.574,0 | 20/05/2022 00:00:00 |
| B24D22001960006 | I.C ERNESTO BORRELLI*VIA SCAFATI 10*ACQUISTO E REALIZZAZZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 - 2.1 - DECRETO DEL MINISTRO DELLISTRUZIONE 11 AGOSTO 2022, N. 222, ART. 3 ANIMATORI DIGITALI | COMUNITARIA | 2.000,0 | 08/11/2022 00:00:00 |
| B24D22000760006 | ISTITUTO COMPRENSIVO ERNESTO BORRELLI*VIA SCAFATI 10*ALLESTIMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI E DEGLI ARREDI, ATTREZZATURE DIGITALI, ATTREZZATURE DIDATTICO EDUCATIVO | 2022 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-AVVISO MIN. ISTRUZIONE N. ... PON SCUOLA 14-20 - FESR - REACT EU - ASSE V PRIORITÀ D'INVESTIMENTO 13I - OBIETTIVO SPECIFICO 13.1 - AZIONE 13.1.5 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELLINFANZIA | COMUNITARIA | 75.000,0 | 06/06/2022 00:00:00 |
| B21F22000280006 | IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO*VIA SCAFATI 10*SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E DI ASSISTENZA AL SITO WEB | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE1 INVESTIMENTO1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | COMUNITARIA | 7.301,0 | 26/05/2022 00:00:00 |
| B24C22000280006 | LA BUSSOLA DELLE COMPETENZE*10.2MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALUNNI*ATTIVITÀ LABORATORIALI | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-AVVISO PUBBLICO PON FSE PROT.N. 33956 DEL 18/05/2022 | COMUNITARIA | 34.426,0 | 23/05/2022 00:00:00 |
| B29J22000430006 | ISTITUTO COMPRENSIVO ERNESTO BORRELLI - NAIC8B6005 -*VIA SCAFATI 10*ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCIENZE E LE BIOLOGIE COMANDATE DA ARDUINO | 2022 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-AVVISO MI PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER LEDUCAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. PON SCUOLA 14-20 - ASSE V PRIORITÀ DINVESTIMENTO: 13I FESR/REACT EU - AZIONE 13.1.3: EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO. | COMUNITARIA | 25.000,0 | 14/01/2022 00:00:00 |
| B29J21003010001 | VIA SCAFATI 10*VIA SCAFATI 10*QUALSIASI STRUMENTO O SERVIZIO PIANO ESTATE | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-FINANZIAMENTO STATALE | STATALE | 15.999,0 | 27/05/2021 00:00:00 |
| B29J21024000001 | ISTITUTO COMPRENSIVO ERNESTO BORRELLI - NAIC8B6005 -*VIA SCAFATI 10*ACQUISTO STRUMENTI DIDATTICI INFORMATICI | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-ART. 32 D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 - D. INTERM. 30 SETTEMBRE 2021, N. 290, MINISTRI ISTRUZIONE, SUD E COESIONE TERRITORIALE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE. ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA FRUIZIONE DELLA DDI IN FAVORE DELLE SCUOLE DEL SUD | STATALE | 10.408,0 | 22/10/2021 00:00:00 |
| B29J21001250001 | I. C. BORRELLI*VIA SCAFATI 10*BENI DI CUI AL D. RISTORI 41/2021 | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-EX ART. 31 COMMA 1 DEL D.LEGGE 22 MARZO 2021 N°.41 | STATALE | 12.937,0 | 01/04/2021 00:00:00 |
| B23D21007680001 | IC ERNESTO BORRELLI*VIA SCAFATI 10*NUOVI STRUMENTI DIDATTICI | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 Spazi e strumenti per le STEM. | COMUNITARIA | 16.000,0 | 23/07/2021 00:00:00 |
| B24D21000620006 | IC BORRELLI*VIA SCAFATI, 10*ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INV. 1.4 - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 2 FEBBRAIO 2024 N. 19 | COMUNITARIA | 85.415,0 | 01/10/2024 00:00:00 |
| B29J21019920006 | ISTITUTO COMPRENSIVO E.BORRELLI SANTA MARIA LA CARITA'(NA)*VIA SCAFATI 10*MONITOR DIGITALI INTERATTIVI PER LA DIDATTICA E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LE SEGRETERIE | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PON SCUOLA -COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDIMENTO 14-20 - FESR REACT EU ASSE V PRIORITÀ DINVESTIMENTO: 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLORGANIZZAZIONE | COMUNITARIA | 46.788,0 | 08/09/2021 00:00:00 |
| B29J21021850006 | ISTITUTO COMPRENSIVO ERNESTO BORRELLI - NAIC8B6005 -*VIA SCAFATI 10*ACQUISTO MONITOR 65 TOUCH SCREEN - FORMAZIONE - MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PON SCUOLA -COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDIMENTO 14-20 - FESR REACT EU ASSE V PRIORITÀ DINVESTIMENTO: 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLORGANIZZAZIONE | COMUNITARIA | 28.757,0 | 22/09/2021 00:00:00 |
| B21H21000040005 | ISTITUTO COMPRENSIVO ERNESTO BORRELLI*VIA SCAFATI 10*INTERVENTO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO SOCIALE, DISPERSIONE SCOLASTICA | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POR Programma Scuola Viva dgr n.362 del 04/08/2021 | ALTRA PUBBLICA | 50.000,0 | 06/10/2022 00:00:00 |
| B23D21001480001 | AVVISO 9707 FSE E FDR APPRENDIMENTO E SOCIALITA'*CORSO DI FORMAZIONE ALUNNI SULL'APPRENDIMENTO E SOCIALITA'*LEZIONI FRONTALI CON ALUNNI TENUTE DA ESPERTI - TUTOR - FIGURE AGGIUNTIVE | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-FSE E FDR AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 - AZIONE 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti | STATALE | 10.060,0 | 29/05/2021 00:00:00 |
| B23D21001470001 | AVVISO 9707 FSE E FDR APPRENDIMENTO E SOCIALITA'*CORSO FORMAZIONE ALUNNI SULL'APPRENDIMENTO E SOCIALITA'*LEZIONI FRONTALI CON ALUNNI TENUTE DA ESPERTI-TUTOR - FUGURE AGGIUNTIVE | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-FSE E FDR AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 - AZIONE 10.2.2A Competenze di base | STATALE | 89.914,0 | 29/05/2021 00:00:00 |
| B23D21000880001 | CORSO DI FORMAZIONE TITOLO PERCORSO DI FORMAZIONE: IL NUOVO PEI: RIFLETTIAMO INSIEME*FORMAZIONE SUL NUOVO PEI*IL PERCORSO SI SVOLGERÀ INTERAMENTE ON LINE, IN MODALITÀ INTERATTIVA E RIFLETTENDO SU CASI CONCRETI. OGNI PARTECIPANTE USUFRUIRÀ DELLA PIATTAFORMA ONLINE TECNODID, DOVE RITROVERÀ ANCHE TUTTI I MATERIALI DEL CORSO E STRUMENTI OPERATIVI. | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-FONDI PER LA FORMAZIONE | STATALE | 2.375,0 | 24/03/2021 00:00:00 |
| B29J21005760006 | VIA SCAFATI 10*VIA SCAFATI 10*RETI LOCALI-CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-DONI EUROPEI AVVISO ASSE V FESR | COMUNITARIA | 43.091,0 | 27/07/2021 00:00:00 |
| B22G20000450007 | SEDE CENTRALE I.C. BORRELLI VIA SCAFATI 10 - SANTA MARIA LA CARITA'*VIA SCAFATI 10*HARDWARE | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 13.000,0 | 08/05/2020 00:00:00 |
| B29E20000100001 | I.C. BORRELLI*VIA SCAFATI 10*NOTEBOOK | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-D.LEGGE 17/03/2020 N°. 18 ARTICOLO 120 COMMA 2 | STATALE | 8.826,0 | 02/04/2020 00:00:00 |
| B21D20000200006 | SEDE CENTRALE I.C. BORRELLI VIA SCAFATI 10 - SANTA MARIA LA CARITA'*VIA SCAFATI 10*SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI 2014IT05M2OP001 (C(2014)9952) DEL 17/12/2014. | COMUNITARIA | 30.117,0 | 29/10/2020 00:00:00 |
| B21F20007470001 | PROGETTO DI PROMOZIONE DI EDUCAZIONE NELLE MATERIE STEM STEM 2020*PROMOZIONE DI EDUCAZIONE NELLE MATERIE STEM*40 ORE | 2020 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-CORSO DI FORMAZIONE CON IL CONTRIBUTO DEL DIPARTIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITA' NELL'AMBITO DELL'AVVISO IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM STEM 2020 | STATALE | 13.500,0 | 04/12/2020 00:00:00 |
| B23H20000300001 | CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI SU PIATTAFORMA G-SUITE*FORMAZIONE DOCENTI DIDATTICA A DISTANZA*ON LINE | 2020 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ASSENTE- | STATALE | 1.220,0 | 30/03/2020 00:00:00 |
| B27C20000180001 | ISTITUTO COMPRENSIVO ERNESTO BORRELLI - NAIC8B6005 -*VIA SCAFATI 10*NOTEBOOK - TABLET E SISTEMI DI CONNESSIONE PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-ART.21 D.L. 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA | STATALE | 10.742,0 | 18/11/2020 00:00:00 |
| B29D19000040001 | SCUOLA PRIMARIA PLESSO PETRARO, VIA LATTARO*VIA LATTARO*AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI | 2019 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-AZIONE #7 DEL PNSD | STATALE | 20.000,0 | 04/11/2019 00:00:00 |
| B28H19005560007 | 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-330*INCLUSIONE*LEZIONI FRONTALI CON ALUNNI | 2019 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 39.872,0 | 23/01/2020 00:00:00 |
| B28H19005630007 | INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE*FORMAZIONE*LEZIONI FRONTALI CON ALUNNI | 2019 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 29.906,0 | 03/02/2020 00:00:00 |
| B28H19005270001 | 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-92*FORMAZIONE ALUNNI*LEZIONI FRONTALI CON ALUNNI | 2019 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE | 17.909,0 | 25/09/2019 00:00:00 |
| B23J18000060001 | SISTEMIAMO IL FUTURO IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM*CAMPI ESTIVI DI SCIENZE, MATEMATICA , INFORMATICA E CODING*CORSO DI 40 ORE SUDDIVISO IN DUE ANNUALITA' 2018 E 2019 NEI MESI ESTIVI | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-ATTO DI CONCESSIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN ESECUZIONE DEL DECRETO 30/01/2018 AVVISO IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM | STATALE | 10.000,0 | 08/11/2018 00:00:00 |
| B24C18000050007 | COMPETENZE DI BASE PON/FSE 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-33*PERCORSI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE*LEZIONI FRONTALI | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 19.846,0 | 23/01/2018 00:00:00 |
| B25B18000290006 | POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE,ARTISTICO ,PAESAGGISTICO*POTENZIAMENTO EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE,ETC. RIVOLTO AGLI ALUNNI DEL 1° CICLO D'ISTRUZIONE*CORSO DIVISIO IN 5 MODULI RILVOLTO A TUTTI GLI ALUNNI DA XCONCLUDERSI ENTRO IL 31/08/2019 | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON/FSE FONDI EUROPEI | COMUNITARIA | 29.810,0 | 08/05/2018 00:00:00 |
| B28H18013800001 | 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-600*FORMAZIONE ALUNNI - COMPETENZE DI BASE 2^ EDIZIONE*INTERVENTI DIDATTICI FRONTALI CON ALUNNI | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE | 44.856,0 | 01/08/2019 00:00:00 |
| B27I18060940007 | PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-472*FORMAZIONE PER ALUNNI*INTERVENTI DIDATTICI FRONTALI ETC. | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 29.810,0 | 25/10/2018 00:00:00 |
| B24C18000060007 | COMPETENZE DI BASE PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-41*FORMAZIONE*LEZIONI FRONTALI | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 44.856,0 | 23/01/2018 00:00:00 |
| B25B18000300006 | ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIO-ORIENTAMENTO*ORIENTAMENTO,CONTINUITA' E SOSTEGNO ALLE SCELTE DEI PERCORSI FORMATIVI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE*CORSO IN 4 MODULI RIVOLTO AGLI ALUNNI DI I CICLO DA CONCLUDERSI ENTRO IL 31/08/2019 | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON/FSE FONDI COMUNITARI AVVISO PUBBLICO 2999 DEL 13/0372017 ASSE I | COMUNITARIA | 22.728,0 | 08/05/2018 00:00:00 |
| B28H18013790001 | 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-342*FORMAZIONE ALUNNI - COMPETENZE DI BASE 2^ EDIZIONE*INTERVENTI DIDATTICI FRONTALI CON ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE | 19.846,0 | 01/08/2019 00:00:00 |
| B27I18060950007 | PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-643*FORMAZIONE PER ALUNNI*INTERVENTI DIDATTICI FRONTALI CON ALUNNI | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 7.764,0 | 25/10/2018 00:00:00 |
